Cijene proizvoda

Slika Naziv proizvoda Prodajna cijena
10 g zlatna poluga | Heraeus1.229,70 
1 g zlatna poluga | Argor-Heraeus148,97 
2 g zlatna poluga | Argor-Heraeus279,94 
2,5 g zlatna poluga | Heimerle + Meule377,43 
5 g zlatna poluga | Argor-Heraeus639,85 
5 g zlatna poluga | Heimerle + Meule644,85 
10 g zlatna poluga | Argor-Heraeus1.229,70 
10 g zlatna poluga | Heimerle + Meule1.234,70 
10 g zlatna poluga | Münze Österreich1.202,70 
20 g zlatna poluga | Heraeus2.389,40 
20 g zlatna poluga | Argor-Heraeus2.389,40 
20 g zlatna poluga | Heimerle + Meule2.397,40 
20 g zlatna poluga | Münze Österreich2.363,40 
1 unca (1oz) zlatna poluga | Argor-Heraeus3.684,42 
1 unca (1 oz) zlatna poluga | Heraeus3.684,42 
1 unca (1oz) zlatna poluga | Heimerle + Meule3.690,64 
50 g zlatna poluga | Argor-Heraeus5.913,50 
50 g zlatna poluga | Heraeus5.913,50 
50 g zlatna poluga | Heimerle + Meule5.923,50 
100 g zlatna poluga | Argor-Heraeus11.747,00 
100 g zlatna poluga | Heraeus11.747,00 
100 g zlatna poluga | Heimerle + Meule11.757,00 
250 g zlatna poluga | Argor-Heraeus29.092,50 
500 g zlatna poluga | Argor-Heraeus57.935,00 
1000 g zlatna poluga | Argor-Heraeus115.470,00 
Mali dukat Franc Jozef | Münze Österreich Jednostruki dukat471,18 
Veliki dukat Franc Jozef | Münze Österreich Četverostruki dukat1.796,57 
Bečki Filharmoničar od 1 unce zlata| Münze Österreich3.682,49 
Bečki Filharmoničar od 1/2 unce zlata| Münze Österreich1.893,52 
Bečki Filharmoničar od 1/4 unce zlata| Münze Österreich979,54 
Bečki Filharmoničar od 1/10 unce zlata| Münze Österreich411,98 
100 Austrijskih kruna| Münze Österreich3.654,57 
20 Austrijskih kruna| Münze Österreich737,07 
10 Austrijskih kruna| Münze Österreich383,96 
8 Florina - 20 franaka | Münze Österreich737,11 
4 Florina - 10 franaka | Münze Österreich345,37 
Britanski zlatni sovereign 1 funta874,76 
Britanski zlatni sovereign od pola funte445,19 
Krugerrand 1 unca3.694,16 
Kineska panda 15 g1.797,75 
Američki orao 1 unca3.694,16 
Američki bizon 1 unca3.732,27 
Kanadski javorov list 1 unca3.669,28 
Australski klokan 1 unca3.669,28 
10 g srebrna poluga | Argor-Heraeus61,18 
100 g srebrna poluga | Argor-Heraeus381,76 
100 g srebrna poluga | Heimerle + Meule381,76 
250 g srebrna poluga | Argor-Heraeus791,90 
250 g srebrna poluga | Heimerle + Meule791,90 
500 g srebrna poluga | Argor-Heraeus1.558,80 
500 g srebrna poluga | Heimerle + Meule1.558,80 
1000 g srebrna poluga | Argor-Heraeus2.667,60 
1000 g srebrna poluga | Heimerle + Meule2.667,60 
Bečki Filharmoničar 1 unca srebra | Münze Österreich67,73 
Talir Marije Terezije | Münze Österreich56,55 
Američki orao 1 unca srebra78,31 
Kanadski Javorov List 1 unca srebra68,04 
Australski klokan 1 unca srebra68,04 
Noina arka 1 unca srebra68,98